オルタージェネシス Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set オルタージェネシス of the サン&ムーン series, released in 2019, 117 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 100/95, around €490.00 on Cardmarket.

Released September 6, 2019 Series: サン&ムーン 117 cards Total value: 1,453.12 €

Most valuable: アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 100/95 490.00 €,メガミミロップ&プリンGX 104/95 176.79 €,マオ&スイレン 107/95 130.07 €,アーゴヨン&アクジキングGX 102/95 109.99 €,シロナ&カトレア 106/95 92.50 €,アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 112/95 85.00 €

Checklist (117 cards)
  1. 001 ヒマナッツ 0.11 €
  2. 002 キマワリ 0.10 €
  3. 003 リリーラ 0.09 €
  4. 004 ユレイドル 0.14 €
  5. 005 コロボーシ 0.06 €
  6. 006 コロトック 0.15 €
  7. 007 モクロー 0.55 €
  8. 008 モクロー 0.09 €
  9. 009 フクスロー 0.05 €
  10. 010 ジュナイパー 0.28 €
  11. 011 マッシブーン 0.70 €
  12. 012 メラルバ 0.08 €
  13. 013 ウルガモスGX 1.27 €
  14. 014 シシコ 0.28 €
  15. 015 カエンジシ 0.09 €
  16. 016 アローラロコン 0.36 €
  17. 017 ユキワラシ 0.20 €
  18. 018 オニゴーリ 0.12 €
  19. 019 タマザラシ 0.50 €
  20. 020 タマザラシ 0.18 €
  21. 021 トドグラー 0.07 €
  22. 022 トドゼルガ 0.22 €
  23. 023 コアルヒー 0.03 €
  24. 024 スワンナ 0.14 €
  25. 025 ブラックキュレム 0.21 €
  26. 026 チョンチー 0.06 €
  27. 027 ランターン 0.05 €
  28. 028 トゲデマル 0.09 €
  29. 029 コロモリ 0.04 €
  30. 030 ココロモリ 0.60 €
  31. 031 ゴビット 0.02 €
  32. 032 ゴルーグ 0.14 €
  33. 033 クズモー 0.06 €
  34. 034 ドラミドロ 0.20 €
  35. 035 オドリドリGX 1.27 €
  36. 036 コスモッグ 0.18 €
  37. 037 コスモッグ 0.15 €
  38. 038 コスモウム 0.18 €
  39. 039 ルナアーラ 0.53 €
  40. 040 ノズパス 0.12 €
  41. 041 ナックラー 0.14 €
  42. 042 ナックラー 0.20 €
  43. 043 ビブラーバ 0.30 €
  44. 044 フライゴンGX 0.94 €
  45. 045 アノプス 0.21 €
  46. 046 アーマルド 0.50 €
  47. 047 イワンコ 0.15 €
  48. 048 ルガルガン 0.20 €
  49. 049 スナバァ 0.09 €
  50. 050 シロデスナ 0.10 €
  51. 051 アローラサンド 0.11 €
  52. 052 アローラサンドパン 0.31 €
  53. 053 クチート 0.29 €
  54. 054 ダイノーズ 0.10 €
  55. 055 ソルガレオ 0.36 €
  56. 056 アローラキュウコン 1.02 €
  57. 057 ルリリ 5.85 €
  58. 058 フラベベ 0.02 €
  59. 059 フラベベ 0.15 €
  60. 060 フラエッテ 0.18 €
  61. 061 フラージェス 0.28 €
  62. 062 ペロッパフ 0.14 €
  63. 063 ペロリーム 0.25 €
  64. 064 ニンフィア 2.30 €
  65. 065 アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 17.53 €
  66. 066 アーゴヨン&アクジキングGX 3.83 €
  67. 067 ジジーロン 0.14 €
  68. 068 ジャラコ 0.28 €
  69. 069 ジャラコ 0.50 €
  70. 070 ジャランゴ 0.09 €
  71. 071 ジャラランガ 0.48 €
  72. 072 ウルトラネクロズマ 0.73 €
  73. 073 メガミミロップ&プリンGX 9.44 €
  74. 074 イーブイ 1.10 €
  75. 075 エイパム 0.08 €
  76. 076 エテボース 0.14 €
  77. 077 ヒメグマ 0.16 €
  78. 078 リングマ 0.30 €
  79. 079 ワシボン 0.10 €
  80. 080 ウォーグル 0.10 €
  81. 081 エリキテル 0.02 €
  82. 082 エレザード 0.12 €
  83. 083 タッグコール 0.09 €
  84. 084 なぞの化石 0.08 €
  85. 085 しまめぐりのあかし 0.08 €
  86. 086 ビーストナイト 0.08 €
  87. 087 グズマ&ハラ 1.99 €
  88. 088 シロナ&カトレア 0.98 €
  89. 089 マオ&スイレン 0.33 €
  90. 090 レッド&グリーン 0.49 €
  91. 091 混沌のうねり 0.09 €
  92. 092 プレシャスボール 1.59 €
  93. 093 ぼうけんのカバン 0.99 €
  94. 094 ポケモン通信 1.60 €
  95. 095 ウツギ博士のレクチャー 5.42 €
  96. 096 ウルガモスGX 4.25 €
  97. 097 オドリドリGX 4.99 €
  98. 098 フライゴンGX 9.59 €
  99. 099 アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 61.97 €
  100. 100 アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 490.00 €
  101. 101 アーゴヨン&アクジキングGX 13.00 €
  102. 102 アーゴヨン&アクジキングGX 109.99 €
  103. 103 メガミミロップ&プリンGX 18.67 €
  104. 104 メガミミロップ&プリンGX 176.79 €
  105. 105 グズマ&ハラ 14.00 €
  106. 106 シロナ&カトレア 92.50 €
  107. 107 マオ&スイレン 130.07 €
  108. 108 レッド&グリーン 69.99 €
  109. 109 ウルガモスGX 9.98 €
  110. 110 オドリドリGX 8.77 €
  111. 111 フライゴンGX 12.50 €
  112. 112 アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 85.00 €
  113. 113 アーゴヨン&アクジキングGX 13.94 €
  114. 114 メガミミロップ&プリンGX 38.99 €
  115. 115 タッグコール 4.49 €
  116. 116 しまめぐりのあかし 4.74 €
  117. 117 巨大なカマド 6.00 €

Loading cards...