クレイバースト Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set クレイバースト of the ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット series, released in 2023, 99 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is ナンジャモ 96/71, around €234.99 on Cardmarket.

Released April 14, 2023 Series: ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 99 cards Total value: 471.23 €

Most valuable: ナンジャモ 96/71 234.99 €,デカヌチャンex 93/71 39.30 €,イーユイex 92/71 36.29 €,ナンジャモ 91/71 31.95 €,イッカネズミ 81/71 21.99 €,ライチュウ 74/71 15.39 €

Checklist (99 cards)
  1. 001 ハネッコ 0.04 €
  2. 002 ポポッコ 0.06 €
  3. 003 ワタッコ 0.20 €
  4. 004 クヌギダマ 0.07 €
  5. 005 フォレトスex 0.21 €
  6. 006 ヘラクロス 0.04 €
  7. 007 タマンチュラ 0.03 €
  8. 008 タマンチュラ 0.03 €
  9. 009 ワナイダー 0.02 €
  10. 010 ドンメル 0.08 €
  11. 011 バクーダ 0.06 €
  12. 012 ヒノヤコマ 0.03 €
  13. 013 ファイアロー 0.10 €
  14. 014 カルボウ 0.03 €
  15. 015 カルボウ 0.05 €
  16. 016 イーユイex 0.34 €
  17. 017 ピカチュウ 0.13 €
  18. 018 ライチュウ 0.07 €
  19. 019 コリンク 0.06 €
  20. 020 ルクシオ 0.05 €
  21. 021 レントラー 0.10 €
  22. 022 バチンウニ 0.07 €
  23. 023 ズピカ 0.02 €
  24. 024 ズピカ 0.05 €
  25. 025 ハラバリーex 0.27 €
  26. 026 プリン 0.07 €
  27. 027 プクリン 0.31 €
  28. 028 ミカルゲ 0.20 €
  29. 029 スナバァ 0.03 €
  30. 030 シロデスナ 0.05 €
  31. 031 ソウブレイズ 0.11 €
  32. 032 カヌチャン 0.05 €
  33. 033 カヌチャン 0.06 €
  34. 034 ナカヌチャン 0.04 €
  35. 035 デカヌチャンex 0.40 €
  36. 036 ヨーギラス 0.04 €
  37. 037 サナギラス 0.03 €
  38. 038 ドジョッチ 0.06 €
  39. 039 ナマズン 0.06 €
  40. 040 グレッグル 0.02 €
  41. 041 ドクロッグ 0.02 €
  42. 042 マケンカニ 0.02 €
  43. 043 ケケンカニ 0.02 €
  44. 044 ナゲツケサル 0.05 €
  45. 045 コジオ 0.04 €
  46. 046 コジオ 0.02 €
  47. 047 ジオヅム 0.03 €
  48. 048 キョジオーン 0.20 €
  49. 049 ディンルーex 0.24 €
  50. 050 ニューラ 0.03 €
  51. 051 マニューラ 0.23 €
  52. 052 バンギラス 0.32 €
  53. 053 シルシュルー 0.06 €
  54. 054 シルシュルー 0.05 €
  55. 055 タギングル 0.02 €
  56. 056 オトシドリ 0.06 €
  57. 057 オンバット 0.04 €
  58. 058 オンバーンex 0.26 €
  59. 059 キリンリキ 0.13 €
  60. 060 リキキリン 0.02 €
  61. 061 ヤヤコマ 0.04 €
  62. 062 ワッカネズミ 0.09 €
  63. 063 ワッカネズミ 0.07 €
  64. 064 イッカネズミ 0.07 €
  65. 065 カラミンゴ 0.03 €
  66. 066 おとどけドローン 0.03 €
  67. 067 勇気のおまもり 0.05 €
  68. 068 サワロ 0.04 €
  69. 069 ナンジャモ 0.06 €
  70. 070 災いの荒野 0.02 €
  71. 071 セラピーエネルギー 0.02 €
  72. 072 ヘラクロス 4.35 €
  73. 073 ヒノヤコマ 2.58 €
  74. 074 ライチュウ 15.39 €
  75. 075 スナバァ 2.12 €
  76. 076 カヌチャン 3.54 €
  77. 077 ナカヌチャン 3.36 €
  78. 078 コジオ 1.51 €
  79. 079 バンギラス 11.52 €
  80. 080 タギングル 2.20 €
  81. 081 イッカネズミ 21.99 €
  82. 082 カラミンゴ 2.08 €
  83. 083 リキキリン 1.91 €
  84. 084 フォレトスex 1.58 €
  85. 085 イーユイex 1.24 €
  86. 086 ハラバリーex 2.30 €
  87. 087 デカヌチャンex 3.54 €
  88. 088 ディンルーex 1.12 €
  89. 089 オンバーンex 1.35 €
  90. 090 サワロ 1.34 €
  91. 091 ナンジャモ 31.95 €
  92. 092 イーユイex 36.29 €
  93. 093 デカヌチャンex 39.30 €
  94. 094 ディンルーex 7.08 €
  95. 095 サワロ 8.06 €
  96. 096 ナンジャモ 234.99 €
  97. 097 ディンルーex 3.53 €
  98. 098 スーパーエネルギー回収 10.00 €
  99. 099 基本草エネルギー 8.89 €

Loading cards...