ダブルブレイズ Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set ダブルブレイズ of the サン&ムーン series, released in 2019, 116 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is レシラム&リザードンGX 97/95, around €510.00 on Cardmarket.

Released March 1, 2019 Series: サン&ムーン 116 cards Total value: 1,314.35 €

Most valuable: レシラム&リザードンGX 97/95 510.00 €,レシラム&リザードンGX 108/95 170.00 €,マーシャドー&カイリキーGX 101/95 96.65 €,ベトベトン&アローラベトベトンGX 99/95 82.14 €,レシラム&リザードンGX 96/95 67.48 €,レッドの挑戦 107/95 52.49 €

Checklist (116 cards)
  1. 001 ナゾノクサ 0.13 €
  2. 002 ナゾノクサ 0.17 €
  3. 003 クサイハナ 0.09 €
  4. 004 ラフレシア 0.50 €
  5. 005 コンパン 0.11 €
  6. 006 モルフォン 0.12 €
  7. 007 レシラム&リザードンGX 30.52 €
  8. 008 ガーディ 0.19 €
  9. 009 ウインディ 1.03 €
  10. 010 ダルマッカ 0.10 €
  11. 011 ヒヒダルマ 0.06 €
  12. 012 ボルケニオン 0.05 €
  13. 013 ニャビー 0.35 €
  14. 014 ニャビー 0.05 €
  15. 015 ニャヒート 0.07 €
  16. 016 ガオガエン 0.10 €
  17. 017 ヤトウモリ 0.06 €
  18. 018 エンニュート 0.08 €
  19. 019 ズガドーン 0.11 €
  20. 020 ニョロモ 0.05 €
  21. 021 ニョロモ 0.11 €
  22. 022 ニョロゾ 0.07 €
  23. 023 ニョロボン 0.12 €
  24. 024 パウワウ 0.05 €
  25. 025 ジュゴン 0.10 €
  26. 026 クラブ 0.08 €
  27. 027 キングラー 0.12 €
  28. 028 マッギョ 0.06 €
  29. 029 ベトベトン&アローラベトベトンGX 5.55 €
  30. 030 ゴース 0.12 €
  31. 031 ゴース 0.08 €
  32. 032 ゴースト 0.10 €
  33. 033 ゲンガー 17.28 €
  34. 034 ドガース 0.10 €
  35. 035 マタドガス 0.19 €
  36. 036 ミュウツー 1.64 €
  37. 037 ミュウ 4.71 €
  38. 038 ムウマ 0.11 €
  39. 039 ムウマージ 0.14 €
  40. 040 ニャスパー 0.07 €
  41. 041 ニャオニクス 0.12 €
  42. 042 マーシャドー&カイリキーGX 6.99 €
  43. 043 ディグダ 0.05 €
  44. 044 ダグトリオ 0.07 €
  45. 045 カラカラ 0.19 €
  46. 046 ガラガラ 0.14 €
  47. 047 サイホーン 0.12 €
  48. 048 サイホーン 0.05 €
  49. 049 サイドン 0.05 €
  50. 050 ドサイドン 0.02 €
  51. 051 バルキー 0.08 €
  52. 052 ランドロス 0.08 €
  53. 053 マケンカニ 0.06 €
  54. 054 ケケンカニ 0.41 €
  55. 055 ヤミカラス 0.07 €
  56. 056 ドンカラスGX 0.69 €
  57. 057 ミカルゲ 0.34 €
  58. 058 メグロコ 0.25 €
  59. 059 メグロコ 0.33 €
  60. 060 ワルビル 0.21 €
  61. 061 ワルビアル 0.26 €
  62. 062 プリン 0.32 €
  63. 063 プクリン 0.48 €
  64. 064 ピィ 7.50 €
  65. 065 モンメン 0.06 €
  66. 066 エルフーンGX 1.23 €
  67. 067 ニャース 1.42 €
  68. 068 ペルシアン 0.08 €
  69. 069 ペルシアンGX 1.09 €
  70. 070 ドードー 0.09 €
  71. 071 ドードリオ 0.07 €
  72. 072 ポリゴン 0.16 €
  73. 073 ポリゴン 0.08 €
  74. 074 ポリゴン2 0.13 €
  75. 075 ポリゴンZ 0.18 €
  76. 076 カビゴン 48.13 €
  77. 077 ピンプク 0.70 €
  78. 078 ペラップ 0.08 €
  79. 079 あなぬけのヒモ 0.05 €
  80. 080 ザクザクピッケル 0.02 €
  81. 081 ハイパーボール 0.05 €
  82. 082 ふしぎなアメ 0.08 €
  83. 083 炎の結晶 0.05 €
  84. 084 やみのいし 0.29 €
  85. 085 サカキの追放 0.08 €
  86. 086 ポケモンだいすきクラブ 0.14 €
  87. 087 溶接工 0.05 €
  88. 088 レッドの挑戦 0.20 €
  89. 089 格闘道場 0.07 €
  90. 090 ダストアイランド 0.07 €
  91. 091 トリプル加速エネルギー 0.05 €
  92. 092 火打石 1.00 €
  93. 093 レスキュータンカ 1.35 €
  94. 094 カキ 0.75 €
  95. 095 シロナ 7.50 €
  96. 096 レシラム&リザードンGX 67.48 €
  97. 097 レシラム&リザードンGX 510.00 €
  98. 098 ベトベトン&アローラベトベトンGX 8.50 €
  99. 099 ベトベトン&アローラベトベトンGX 82.14 €
  100. 100 マーシャドー&カイリキーGX 28.37 €
  101. 101 マーシャドー&カイリキーGX 96.65 €
  102. 102 ドンカラスGX 3.83 €
  103. 103 エルフーンGX 4.29 €
  104. 104 ペルシアンGX 5.63 €
  105. 105 サカキの追放 11.42 €
  106. 106 溶接工 21.70 €
  107. 107 レッドの挑戦 52.49 €
  108. 108 レシラム&リザードンGX 170.00 €
  109. 109 ベトベトン&アローラベトベトンGX 19.58 €
  110. 110 マーシャドー&カイリキーGX 38.00 €
  111. 111 ドンカラスGX 15.50 €
  112. 112 エルフーンGX 6.50 €
  113. 113 ペルシアンGX 7.50 €
  114. 114 炎の結晶 5.00 €
  115. 115 戒めの祠 4.50 €
  116. 116 トリプル加速エネルギー 6.35 €

Loading cards...