トリプレットビート Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set トリプレットビート of the ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット series, released in 2023, 103 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is コイキング 80/73, around €116.12 on Cardmarket.

Released March 10, 2023 Series: ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 103 cards Total value: 345.30 €

Most valuable: コイキング 80/73 116.12 €,マスカーニャex 96/73 45.32 €,ラウドボーンex 97/73 27.22 €,キハダ 99/73 25.16 €,ウェーニバルex 98/73 17.93 €,ニャオハ 75/73 10.05 €

Checklist (103 cards)
  1. 001 トロピウス 0.02 €
  2. 002 タマゲタケ 0.02 €
  3. 003 モロバレル 0.03 €
  4. 004 ニャオハ 0.04 €
  5. 005 ニャオハ 0.05 €
  6. 006 ニャローテ 0.07 €
  7. 007 マスカーニャex 0.22 €
  8. 008 マメバッタ 0.02 €
  9. 009 マメバッタ 0.03 €
  10. 010 エクスレッグ 0.23 €
  11. 011 パルデア ケンタロス 0.14 €
  12. 012 メラルバ 0.08 €
  13. 013 ウルガモス 0.05 €
  14. 014 シシコ 0.06 €
  15. 015 カエンジシ 0.03 €
  16. 016 オドリドリ 0.15 €
  17. 017 ホゲータ 0.05 €
  18. 018 ホゲータ 0.06 €
  19. 019 アチゲータ 0.04 €
  20. 020 ラウドボーンex 0.28 €
  21. 021 パルデア ケンタロス 0.06 €
  22. 022 コイキング 0.07 €
  23. 023 ギャラドス 3.26 €
  24. 024 デリバード 0.04 €
  25. 025 ブイゼル 0.05 €
  26. 026 フローゼル 0.08 €
  27. 027 クワッス 0.03 €
  28. 028 クワッス 0.05 €
  29. 029 ウェルカモ 0.03 €
  30. 030 ウェーニバルex 0.22 €
  31. 031 カイデン 0.12 €
  32. 032 カイデン 0.05 €
  33. 033 タイカイデン 0.03 €
  34. 034 ムウマ 0.04 €
  35. 035 ムウマージ 0.03 €
  36. 036 バネブー 0.03 €
  37. 037 ブーピッグ 0.02 €
  38. 038 デデンネex 0.34 €
  39. 039 ヤレユータン 0.03 €
  40. 040 カヌチャン 0.06 €
  41. 041 カヌチャン 0.04 €
  42. 042 ナカヌチャン 0.04 €
  43. 043 デカヌチャン 0.21 €
  44. 044 ディグダ 0.04 €
  45. 045 ダグトリオ 0.04 €
  46. 046 パルデア ケンタロス 0.11 €
  47. 047 マクノシタ 0.03 €
  48. 048 ハリテヤマ 0.10 €
  49. 049 イワンコ 0.04 €
  50. 050 ルガルガンex 0.30 €
  51. 051 タイレーツ 0.02 €
  52. 052 パルデア ウパー 0.05 €
  53. 053 パルデア ウパー 0.06 €
  54. 054 パルデア ドオーex 0.15 €
  55. 055 ヤミラミ 0.12 €
  56. 056 ハブネーク 0.02 €
  57. 057 モノズ 0.05 €
  58. 058 ジヘッド 0.06 €
  59. 059 サザンドラ 0.20 €
  60. 060 ヤトウモリ 0.03 €
  61. 061 エンニュート 0.03 €
  62. 062 ヤングース 0.03 €
  63. 063 デカグース 0.02 €
  64. 064 スーパーエネルギー回収 0.03 €
  65. 065 スーパーボール 0.02 €
  66. 066 キハダ 0.03 €
  67. 067 クラベル 0.05 €
  68. 068 ハヤト 0.05 €
  69. 069 ボスの指令(ゲーチス) 0.25 €
  70. 070 ボウルタウン 0.03 €
  71. 071 レッスンスタジオ 0.02 €
  72. 072 ジェットエネルギー 0.04 €
  73. 073 ルミナスエネルギー 0.06 €
  74. 074 トロピウス 2.39 €
  75. 075 ニャオハ 10.05 €
  76. 076 ニャローテ 4.19 €
  77. 077 カエンジシ 2.31 €
  78. 078 ホゲータ 6.85 €
  79. 079 アチゲータ 3.37 €
  80. 080 コイキング 116.12 €
  81. 081 クワッス 3.33 €
  82. 082 ウェルカモ 2.13 €
  83. 083 ムウマージ 9.45 €
  84. 084 パルデア ケンタロス 2.44 €
  85. 085 パルデア ウパー 2.53 €
  86. 086 マスカーニャex 2.98 €
  87. 087 ラウドボーンex 1.62 €
  88. 088 ウェーニバルex 1.64 €
  89. 089 デデンネex 6.20 €
  90. 090 ルガルガンex 1.59 €
  91. 091 パルデア ドオーex 1.56 €
  92. 092 キハダ 5.20 €
  93. 093 クラベル 0.93 €
  94. 094 ハヤト 1.97 €
  95. 095 ボスの指令(ゲーチス) 3.19 €
  96. 096 マスカーニャex 45.32 €
  97. 097 ラウドボーンex 27.22 €
  98. 098 ウェーニバルex 17.93 €
  99. 099 キハダ 25.16 €
  100. 100 ボスの指令(ゲーチス) 9.00 €
  101. 101 マスカーニャex 10.00 €
  102. 102 ラウドボーンex 4.73 €
  103. 103 ウェーニバルex 5.22 €

Loading cards...