バイオレットex Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set バイオレットex of the ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット series, released in 2023, 108 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is ミモザ 105/78, around €53.36 on Cardmarket.

Released January 20, 2023 Series: ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 108 cards Total value: 221.81 €

Most valuable: ミモザ 105/78 53.36 €,ミライドンex 102/78 36.05 €,スリープ 86/78 15.28 €,ヤドン 82/78 13.93 €,ワナイダーex 101/78 9.92 €,ふしぎなアメ 107/78 9.50 €

Checklist (108 cards)
  1. 001 クヌギダマ 0.03 €
  2. 002 ヘラクロス 0.04 €
  3. 003 コフキムシ 0.06 €
  4. 004 コフーライ 0.02 €
  5. 005 ビビヨン 0.04 €
  6. 006 タマンチュラ 0.04 €
  7. 007 タマンチュラ 0.06 €
  8. 008 ワナイダーex 0.28 €
  9. 009 ノノクラゲ 0.03 €
  10. 010 ノノクラゲ 0.02 €
  11. 011 リククラゲ 0.03 €
  12. 012 カプサイジ 0.06 €
  13. 013 カプサイジ 0.04 €
  14. 014 スコヴィラン 0.04 €
  15. 015 ガーディ 0.08 €
  16. 016 ウインディex 0.98 €
  17. 017 デルビル 0.06 €
  18. 018 ヘルガー 0.04 €
  19. 019 ヤドン 0.05 €
  20. 020 ヤドラン 0.40 €
  21. 021 ウデッポウ 0.03 €
  22. 022 ブロスター 0.02 €
  23. 023 アルクジラ 0.03 €
  24. 024 アルクジラ 0.03 €
  25. 025 ハルクジラ 0.07 €
  26. 026 コイル 0.03 €
  27. 027 レアコイル 0.02 €
  28. 028 ジバコイルex 0.38 €
  29. 029 パチリス 0.06 €
  30. 030 ロトム 0.10 €
  31. 031 エレズン 0.03 €
  32. 032 ストリンダー 0.03 €
  33. 033 パモ 0.05 €
  34. 034 パモ 0.03 €
  35. 035 パモット 0.04 €
  36. 036 パーモット 0.11 €
  37. 037 ミライドンex 0.30 €
  38. 038 スリープ 0.03 €
  39. 039 スリーパー 0.04 €
  40. 040 カゲボウズ 0.06 €
  41. 041 ジュペッタex 0.32 €
  42. 042 フラベベ 0.03 €
  43. 043 フラエッテ 0.03 €
  44. 044 フラージェス 0.03 €
  45. 045 クレッフィ 0.08 €
  46. 046 ボチ 0.04 €
  47. 047 ボチ 0.03 €
  48. 048 ハカドッグ 0.11 €
  49. 049 マンキー 0.03 €
  50. 050 オコリザル 0.03 €
  51. 051 コノヨザル 0.14 €
  52. 052 ミカルゲ 0.05 €
  53. 053 オラチフ 0.03 €
  54. 054 オラチフ 0.04 €
  55. 055 マフィティフ 0.03 €
  56. 056 オトシドリ 0.05 €
  57. 057 フォレトス 0.03 €
  58. 058 テツノワダチex 0.30 €
  59. 059 ラッキー 0.04 €
  60. 060 ハピナス 0.07 €
  61. 061 ホシガリス 0.05 €
  62. 062 ヨクバリス 0.04 €
  63. 063 イエッサン 0.17 €
  64. 064 ワッカネズミ 0.07 €
  65. 065 ワッカネズミ 0.07 €
  66. 066 イッカネズミ 0.08 €
  67. 067 イキリンコ 0.03 €
  68. 068 モトトカゲ 0.12 €
  69. 069 エレキジェネレーター 0.04 €
  70. 070 ハイパーボール 0.05 €
  71. 071 ピクニックバスケット 0.04 €
  72. 072 ふしぎなアメ 0.09 €
  73. 073 ゴツゴツメット 0.02 €
  74. 074 カエデ 0.03 €
  75. 075 博士の研究(フトゥー博士) 0.05 €
  76. 076 ペパー 0.03 €
  77. 077 ミモザ 0.12 €
  78. 078 テーブルシティ 0.04 €
  79. 079 タマンチュラ 1.57 €
  80. 080 ノノクラゲ 1.60 €
  81. 081 スコヴィラン 1.70 €
  82. 082 ヤドン 13.93 €
  83. 083 ウデッポウ 2.11 €
  84. 084 パチリス 4.91 €
  85. 085 パーモット 2.83 €
  86. 086 スリープ 15.28 €
  87. 087 ボチ 2.99 €
  88. 088 マフィティフ 1.54 €
  89. 089 オトシドリ 1.77 €
  90. 090 ホシガリス 2.17 €
  91. 091 ワナイダーex 0.94 €
  92. 092 ウインディex 6.40 €
  93. 093 ジバコイルex 1.64 €
  94. 094 ミライドンex 2.64 €
  95. 095 ジュペッタex 1.97 €
  96. 096 テツノワダチex 1.16 €
  97. 097 カエデ 3.19 €
  98. 098 博士の研究(フトゥー博士) 2.22 €
  99. 099 ペパー 3.48 €
  100. 100 ミモザ 6.34 €
  101. 101 ワナイダーex 9.92 €
  102. 102 ミライドンex 36.05 €
  103. 103 テツノワダチex 5.13 €
  104. 104 ペパー 7.75 €
  105. 105 ミモザ 53.36 €
  106. 106 ミライドンex 9.18 €
  107. 107 ふしぎなアメ 9.50 €
  108. 108 基本雷エネルギー 2.00 €

Loading cards...