フュージョンアーツ Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set フュージョンアーツ of the 剣と盾 series, released in 2021, 129 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is ミュウV 106/100, around €230.00 on Cardmarket.

Released September 24, 2021 Series: 剣と盾 129 cards Total value: 600.58 €

Most valuable: ミュウV 106/100 230.00 €,ミュウVMAX 119/100 79.00 €,ミュウVMAX 118/100 59.95 €,基本炎エネルギー 128/100 39.99 €,基本草エネルギー 127/100 24.99 €,ゲノセクトV 109/100 17.73 €

Checklist (129 cards)
  1. 001 キャタピー 0.06 €
  2. 002 トランセル 0.04 €
  3. 003 バタフリー 0.10 €
  4. 004 キノココ 0.04 €
  5. 005 キノガッサ 0.04 €
  6. 006 マラカッチ 0.04 €
  7. 007 チョボマキ 0.12 €
  8. 008 アギルダー 0.07 €
  9. 009 ビリジオン 0.10 €
  10. 010 アゴジムシ 0.06 €
  11. 011 アマージョV 0.41 €
  12. 012 ガーディ 0.10 €
  13. 013 ウインディ 0.11 €
  14. 014 シャンデラV 0.51 €
  15. 015 シャンデラVMAX 1.12 €
  16. 016 クイタラン 0.25 €
  17. 017 オドリドリ 0.05 €
  18. 018 ヒトデマン 0.09 €
  19. 019 スターミー 0.15 €
  20. 020 ワニノコ 0.05 €
  21. 021 アリゲイツ 0.16 €
  22. 022 オーダイル 0.26 €
  23. 023 パールル 0.06 €
  24. 024 ハンテール 0.06 €
  25. 025 サクラビス 0.03 €
  26. 026 ケケンカニV 0.42 €
  27. 027 ナマコブシ 0.21 €
  28. 028 ユキハミ 0.08 €
  29. 029 モスノウ 0.04 €
  30. 030 エリキテル 0.05 €
  31. 031 エレザード 0.03 €
  32. 032 デンヂムシ 0.07 €
  33. 033 クワガノン 0.02 €
  34. 034 パルスワンV 0.70 €
  35. 035 パルスワンVMAX 0.66 €
  36. 036 エレズン 0.08 €
  37. 037 ストリンダー 0.10 €
  38. 038 ルージュラ 0.03 €
  39. 039 ミュウV 2.15 €
  40. 040 ミュウVMAX 10.69 €
  41. 041 ブルー 0.05 €
  42. 042 グランブル 0.04 €
  43. 043 ガラル サニーゴ 0.04 €
  44. 044 ガラル サニゴーン 0.17 €
  45. 045 デオキシス 0.28 €
  46. 046 ムンナ 0.04 €
  47. 047 ムシャーナ 0.04 €
  48. 048 メロエッタ 0.06 €
  49. 049 ドラメシヤ 0.04 €
  50. 050 ドロンチ 0.10 €
  51. 051 ドラパルト 0.21 €
  52. 052 イシツブテ 0.08 €
  53. 053 ゴローン 0.08 €
  54. 054 ゴローニャ 0.08 €
  55. 055 イワーク 0.07 €
  56. 056 ハガネール 0.20 €
  57. 057 モグリュー 0.04 €
  58. 058 タイレーツ 0.05 €
  59. 059 ガラル ジグザグマ 0.05 €
  60. 060 ガラル マッスグマ 0.05 €
  61. 061 ガラル タチフサグマ 0.18 €
  62. 062 ヤブクロン 0.04 €
  63. 063 ダストダス 0.06 €
  64. 064 バルチャイ 0.04 €
  65. 065 バルジーナ 0.04 €
  66. 066 フーパV 0.55 €
  67. 067 ドリュウズ 0.04 €
  68. 068 アイアント 0.03 €
  69. 069 ゲノセクトV 0.41 €
  70. 070 トゲデマル 0.05 €
  71. 071 メルタン 0.02 €
  72. 072 メルメタル 0.17 €
  73. 073 アーマーガア 0.03 €
  74. 074 ラティアス 0.10 €
  75. 075 ラティオス 0.28 €
  76. 076 ヌメラ 0.03 €
  77. 077 ヌメイル 0.04 €
  78. 078 ヌメルゴン 0.04 €
  79. 079 ノコッチ 0.03 €
  80. 080 ドーブル 0.12 €
  81. 081 エネコ 0.04 €
  82. 082 エネコロロ 0.05 €
  83. 083 ホルビー 0.15 €
  84. 084 ホルード 0.07 €
  85. 085 ヨクバリスV 0.55 €
  86. 086 ヨクバリスVMAX 0.53 €
  87. 087 ココガラ 0.04 €
  88. 088 アオガラス 0.04 €
  89. 089 クロスシーバー 0.05 €
  90. 090 クロススイッチャー 0.05 €
  91. 091 バトルVIPパス 0.95 €
  92. 092 パワータブレット 0.05 €
  93. 093 スポンジグローブ 0.17 €
  94. 094 なごりの大鈴 0.07 €
  95. 095 カゲツ 0.06 €
  96. 096 カミツレのきらめき 0.07 €
  97. 097 ダンサー 0.02 €
  98. 098 ポッドとデントとコーン 0.04 €
  99. 099 スケーターズパーク 0.10 €
  100. 100 フュージョンエネルギー 0.06 €
  101. 101 アマージョV 2.00 €
  102. 102 シャンデラV 4.48 €
  103. 103 ケケンカニV 1.22 €
  104. 104 パルスワンV 2.50 €
  105. 105 ミュウV 11.99 €
  106. 106 ミュウV 230.00 €
  107. 107 フーパV 2.60 €
  108. 108 ゲノセクトV 3.26 €
  109. 109 ゲノセクトV 17.73 €
  110. 110 ヨクバリスV 3.53 €
  111. 111 ヨクバリスV 9.30 €
  112. 112 カゲツ 2.50 €
  113. 113 カミツレのきらめき 7.15 €
  114. 114 ダンサー 3.15 €
  115. 115 ポッドとデントとコーン 4.13 €
  116. 116 シャンデラVMAX 8.69 €
  117. 117 パルスワンVMAX 5.12 €
  118. 118 ミュウVMAX 59.95 €
  119. 119 ミュウVMAX 79.00 €
  120. 120 ヨクバリスVMAX 4.72 €
  121. 121 カゲツ 3.59 €
  122. 122 カミツレのきらめき 12.98 €
  123. 123 ダンサー 4.49 €
  124. 124 ポッドとデントとコーン 3.88 €
  125. 125 モココ 12.16 €
  126. 126 トレーニングコート 4.59 €
  127. 127 基本草エネルギー 24.99 €
  128. 128 基本炎エネルギー 39.99 €
  129. 129 パワータブレット 4.25 €

Loading cards...