ホワイトフレア Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set ホワイトフレア of the ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット series, released in 2025, 174 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is レシラムex 174/86, around €239.79 on Cardmarket.

Released June 6, 2025 Series: ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 174 cards Total value: 982.82 €

Most valuable: レシラムex 174/86 239.79 €,レシラムex 168/86 125.30 €,サザンドラex 171/86 41.85 €,ミジュマル 102/86 38.50 €,ケルディオex 169/86 25.86 €,トウコ 173/86 25.66 €

Checklist (174 cards)
  1. 001 クルミル 0.03 €
  2. 002 クルマユ 0.02 €
  3. 003 ハハコモリ 0.04 €
  4. 004 モンメン 0.03 €
  5. 005 エルフーンex 0.19 €
  6. 006 シキジカ 0.06 €
  7. 007 メブキジカ 0.03 €
  8. 008 チョボマキ 0.03 €
  9. 009 アギルダー 0.02 €
  10. 010 ビリジオン 0.05 €
  11. 011 ポカブ 0.24 €
  12. 012 チャオブー 0.02 €
  13. 013 エンブオー 0.03 €
  14. 014 バオップ 0.06 €
  15. 015 バオッキー 0.03 €
  16. 016 クイタラン 0.08 €
  17. 017 レシラムex 0.25 €
  18. 018 ミジュマル 0.02 €
  19. 019 フタチマル 0.03 €
  20. 020 ダイケンキ 0.07 €
  21. 021 バスラオ 0.03 €
  22. 022 コアルヒー 0.07 €
  23. 023 スワンナ 0.07 €
  24. 024 バニプッチ 0.03 €
  25. 025 バニリッチ 0.04 €
  26. 026 バイバニラ 0.03 €
  27. 027 ケルディオex 0.20 €
  28. 028 シママ 0.04 €
  29. 029 ゼブライカ 0.03 €
  30. 030 バチュル 0.03 €
  31. 031 デンチュラ 0.04 €
  32. 032 マッギョ 0.07 €
  33. 033 コロモリ 0.02 €
  34. 034 ココロモリ 0.03 €
  35. 035 シンボラー 0.03 €
  36. 036 デスマス 0.02 €
  37. 037 デスカーン 0.04 €
  38. 038 ゴチム 0.03 €
  39. 039 ゴチミル 0.02 €
  40. 040 ゴチルゼル 0.04 €
  41. 041 プルリル 0.07 €
  42. 042 ブルンゲルex 0.22 €
  43. 043 ダンゴロ 0.03 €
  44. 044 ガントル 0.09 €
  45. 045 ギガイアス 0.03 €
  46. 046 ダゲキ 0.03 €
  47. 047 アーケン 0.08 €
  48. 048 アーケオス 0.05 €
  49. 049 コジョフー 0.03 €
  50. 050 コジョンド 0.09 €
  51. 051 テラキオン 0.04 €
  52. 052 チョロネコ 0.03 €
  53. 053 レパルダス 0.02 €
  54. 054 ズルッグ 0.03 €
  55. 055 ズルズキン 0.03 €
  56. 056 ヤブクロン 0.04 €
  57. 057 ダストダス 0.04 €
  58. 058 ゾロア 0.05 €
  59. 059 ゾロアーク 0.05 €
  60. 060 モノズ 0.04 €
  61. 061 ジヘッド 0.02 €
  62. 062 サザンドラex 0.13 €
  63. 063 テッシード 0.03 €
  64. 064 ナットレイ 0.03 €
  65. 065 ギアル 0.03 €
  66. 066 ギギアル 0.03 €
  67. 067 ギギギアル 0.04 €
  68. 068 アイアント 0.04 €
  69. 069 クリムガン 0.05 €
  70. 070 ミネズミ 0.03 €
  71. 071 ミルホッグ 0.08 €
  72. 072 ヨーテリー 0.03 €
  73. 073 ハーデリア 0.03 €
  74. 074 ムーランド 0.04 €
  75. 075 バッフロンex 0.18 €
  76. 076 ワシボン 0.05 €
  77. 077 ウォーグル 0.03 €
  78. 078 トルネロス 0.04 €
  79. 079 エネルギー回収 0.04 €
  80. 080 ツールスクラッパー 0.12 €
  81. 081 古びたはねの化石 0.03 €
  82. 082 ブレイブバングル 0.02 €
  83. 083 クラウン 0.03 €
  84. 084 チェレン 0.02 €
  85. 085 トウコ 0.04 €
  86. 086 イグニッションエネルギー 0.05 €
  87. 087 クルミル 8.13 €
  88. 088 クルマユ 5.31 €
  89. 089 ハハコモリ 7.94 €
  90. 090 モンメン 3.59 €
  91. 091 シキジカ 9.33 €
  92. 092 メブキジカ 8.21 €
  93. 093 チョボマキ 3.02 €
  94. 094 アギルダー 4.61 €
  95. 095 ビリジオン 9.88 €
  96. 096 ポカブ 14.59 €
  97. 097 チャオブー 6.20 €
  98. 098 エンブオー 5.62 €
  99. 099 バオップ 3.85 €
  100. 100 バオッキー 5.20 €
  101. 101 クイタラン 3.29 €
  102. 102 ミジュマル 38.50 €
  103. 103 フタチマル 11.27 €
  104. 104 ダイケンキ 10.63 €
  105. 105 バスラオ 3.83 €
  106. 106 コアルヒー 9.78 €
  107. 107 スワンナ 7.10 €
  108. 108 バニプッチ 6.56 €
  109. 109 バニリッチ 5.03 €
  110. 110 バイバニラ 6.47 €
  111. 111 シママ 3.95 €
  112. 112 ゼブライカ 3.61 €
  113. 113 バチュル 12.67 €
  114. 114 デンチュラ 4.36 €
  115. 115 マッギョ 2.76 €
  116. 116 コロモリ 4.19 €
  117. 117 ココロモリ 4.51 €
  118. 118 シンボラー 4.15 €
  119. 119 デスマス 3.97 €
  120. 120 デスカーン 4.81 €
  121. 121 ゴチム 8.20 €
  122. 122 ゴチミル 5.15 €
  123. 123 ゴチルゼル 3.79 €
  124. 124 プルリル 7.83 €
  125. 125 ダンゴロ 4.42 €
  126. 126 ガントル 2.93 €
  127. 127 ギガイアス 4.47 €
  128. 128 ダゲキ 2.87 €
  129. 129 アーケン 3.82 €
  130. 130 アーケオス 5.39 €
  131. 131 コジョフー 4.83 €
  132. 132 コジョンド 4.50 €
  133. 133 テラキオン 4.51 €
  134. 134 チョロネコ 7.82 €
  135. 135 レパルダス 10.62 €
  136. 136 ズルッグ 5.64 €
  137. 137 ズルズキン 4.06 €
  138. 138 ヤブクロン 4.56 €
  139. 139 ダストダス 3.23 €
  140. 140 ゾロア 21.05 €
  141. 141 ゾロアーク 21.80 €
  142. 142 モノズ 7.25 €
  143. 143 ジヘッド 4.29 €
  144. 144 テッシード 3.97 €
  145. 145 ナットレイ 3.86 €
  146. 146 ギアル 3.20 €
  147. 147 ギギアル 3.01 €
  148. 148 ギギギアル 3.13 €
  149. 149 アイアント 3.70 €
  150. 150 クリムガン 8.64 €
  151. 151 ミネズミ 5.46 €
  152. 152 ミルホッグ 2.76 €
  153. 153 ヨーテリー 9.07 €
  154. 154 ハーデリア 5.41 €
  155. 155 ムーランド 5.51 €
  156. 156 ワシボン 3.41 €
  157. 157 ウォーグル 3.98 €
  158. 158 トルネロス 1.89 €
  159. 159 エルフーンex 1.00 €
  160. 160 レシラムex 2.18 €
  161. 161 ケルディオex 1.02 €
  162. 162 ブルンゲルex 0.93 €
  163. 163 サザンドラex 1.00 €
  164. 164 バッフロンex 0.95 €
  165. 165 クラウン 0.63 €
  166. 166 トウコ 3.44 €
  167. 167 エルフーンex 14.32 €
  168. 168 レシラムex 125.30 €
  169. 169 ケルディオex 25.86 €
  170. 170 ブルンゲルex 17.93 €
  171. 171 サザンドラex 41.85 €
  172. 172 バッフロンex 9.42 €
  173. 173 トウコ 25.66 €
  174. 174 レシラムex 239.79 €

Loading cards...