超爆インパクト Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set 超爆インパクト of the サン&ムーン series, released in 2018, 111 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is ルギアGX 100/95, around €225.00 on Cardmarket.

Released September 7, 2018 Series: サン&ムーン 111 cards Total value: 940.97 €

Most valuable: ルギアGX 100/95 225.00 €,アカネ 101/95 149.99 €,ルギアGX 108/95 124.99 €,ウツギ博士のレクチャー 102/95 86.95 €,スイクンGX 106/95 42.99 €,バンギラスGX 99/95 36.57 €

Checklist (111 cards)
  1. 001 ストライク 0.18 €
  2. 002 チコリータ 1.42 €
  3. 003 チコリータ 0.77 €
  4. 004 ベイリーフ 0.34 €
  5. 005 メガニウム 2.50 €
  6. 006 イトマル 0.04 €
  7. 007 アリアドス 0.23 €
  8. 008 ハネッコ 0.29 €
  9. 009 ハネッコ 0.05 €
  10. 010 ポポッコ 0.27 €
  11. 011 ワタッコ 0.39 €
  12. 012 クヌギダマ 0.02 €
  13. 013 ツボツボGX 1.17 €
  14. 014 ヘラクロス 0.20 €
  15. 015 セレビィ 27.20 €
  16. 016 ヒノアラシ 0.18 €
  17. 017 ヒノアラシ 0.16 €
  18. 018 マグマラシ 0.23 €
  19. 019 バクフーン 1.50 €
  20. 020 デルビル 0.02 €
  21. 021 ヘルガー 0.22 €
  22. 022 エンテイ 0.95 €
  23. 023 ズガドーンGX 1.43 €
  24. 024 ヤドン 7.91 €
  25. 025 ヤドキング 1.38 €
  26. 026 デリバード 0.28 €
  27. 027 マンタイン 0.17 €
  28. 028 スイクンGX 3.10 €
  29. 029 ヒドイデ 0.22 €
  30. 030 ドヒドイデ 0.23 €
  31. 031 チョンチー 0.08 €
  32. 032 ランターン 0.03 €
  33. 033 メリープ 1.57 €
  34. 034 メリープ 0.12 €
  35. 035 モココ 0.57 €
  36. 036 デンリュウ 1.16 €
  37. 037 ライコウ 0.74 €
  38. 038 ネイティ 0.10 €
  39. 039 ネイティオ 0.13 €
  40. 040 エーフィ 2.50 €
  41. 041 アンノーン 0.87 €
  42. 042 アンノーン 0.35 €
  43. 043 アンノーン 0.37 €
  44. 044 ソーナンス 0.30 €
  45. 045 キリンリキ 0.15 €
  46. 046 ウツロイド 8.00 €
  47. 047 ベベノム 0.14 €
  48. 048 アーゴヨン 0.40 €
  49. 049 ウソッキー 0.05 €
  50. 050 ゴマゾウ 0.88 €
  51. 051 ドンファン 0.20 €
  52. 052 カポエラー 0.39 €
  53. 053 ヨーギラス 0.35 €
  54. 054 ヨーギラス 0.19 €
  55. 055 サナギラス 0.15 €
  56. 056 アローラニャース 0.13 €
  57. 057 アローラペルシアン 1.82 €
  58. 058 ブラッキー 2.20 €
  59. 059 バンギラスGX 2.70 €
  60. 060 フォレトス 0.13 €
  61. 061 ハッサム 0.47 €
  62. 062 マリル 0.23 €
  63. 063 マリルリ 0.14 €
  64. 064 ブルー 0.05 €
  65. 065 グランブル 0.18 €
  66. 066 ラッキー 2.65 €
  67. 067 ハピナス 0.47 €
  68. 068 イーブイ 0.45 €
  69. 069 オドシシ 0.10 €
  70. 070 ドーブル 9.99 €
  71. 071 ミルタンク 0.23 €
  72. 072 ルギアGX 32.47 €
  73. 073 ツツケラ 0.50 €
  74. 074 ツツケラ 0.10 €
  75. 075 ケララッパ 0.13 €
  76. 076 ドデカバシ 0.18 €
  77. 077 あとだしハンマー 0.15 €
  78. 078 ハイパーボール 0.09 €
  79. 079 ふしぎなアメ 0.25 €
  80. 080 ポケモンいれかえ 0.09 €
  81. 081 ポケモンキャッチャー 0.09 €
  82. 082 モーモーミルク 0.24 €
  83. 083 ロストミキサー 0.09 €
  84. 084 こだわりハチマキ 0.03 €
  85. 085 こだわりメット 0.09 €
  86. 086 フェアリーチャーム草 0.05 €
  87. 087 アカネ 0.25 €
  88. 088 ウツギ博士のレクチャー 0.22 €
  89. 089 ザオボー 0.22 €
  90. 090 ハウ 0.03 €
  91. 091 リーリエ 0.45 €
  92. 092 ルザミーネ 14.15 €
  93. 093 ヒートファクトリー 1.90 €
  94. 094 ダブル無色エネルギー 0.10 €
  95. 095 メモリーエネルギー 0.02 €
  96. 096 ツボツボGX 5.62 €
  97. 097 ズガドーンGX 7.00 €
  98. 098 スイクンGX 15.00 €
  99. 099 バンギラスGX 36.57 €
  100. 100 ルギアGX 225.00 €
  101. 101 アカネ 149.99 €
  102. 102 ウツギ博士のレクチャー 86.95 €
  103. 103 ザオボー 5.00 €
  104. 104 ツボツボGX 35.00 €
  105. 105 ズガドーンGX 16.50 €
  106. 106 スイクンGX 42.99 €
  107. 107 バンギラスGX 31.20 €
  108. 108 ルギアGX 124.99 €
  109. 109 あとだしハンマー 4.94 €
  110. 110 ロストミキサー 3.50 €
  111. 111 こだわりメット 4.05 €

Loading cards...