TAG TEAM GX タッグオールスターズ Card List & Prices (Japanese)

Every card in the Japanese Pokémon TCG set TAG TEAM GX タッグオールスターズ of the サン&ムーン series, released in 2019, 226 cards in total, with Cardmarket prices in euros. The most valuable is ブラッキー&ダークライGX 182/173, around €1300.00 on Cardmarket.

Released October 4, 2019 Series: サン&ムーン 226 cards Total value: 8,982.47 €

Most valuable: ブラッキー&ダークライGX 182/173 1,300.00 €,かんこうきゃく 192/173 1,200.00 €,トゲピー&ピィ&ププリンGX 186/173 543.75 €,カスミ&カンナ 191/173 499.00 €,エリカのおもてなし 190/173 477.89 €,エーフィ&デオキシスGX 177/173 430.00 €

Checklist (226 cards)
  1. 001 フェローチェ&マッシブーンGX 3.15 €
  2. 002 パラス 0.11 €
  3. 003 パラセクト 0.15 €
  4. 004 ハネッコ 0.09 €
  5. 005 ポポッコ 0.10 €
  6. 006 ワタッコ 0.24 €
  7. 007 ツボツボ 0.08 €
  8. 008 キモリ 0.37 €
  9. 009 ジュプトル 0.17 €
  10. 010 ジュカインGX 1.76 €
  11. 011 シェイミ 0.06 €
  12. 012 アマカジ 3.20 €
  13. 013 アママイコ 0.09 €
  14. 014 アマージョ 0.40 €
  15. 015 カミツルギ 0.22 €
  16. 016 レシラム&リザードンGX 31.46 €
  17. 017 ロコン 0.29 €
  18. 018 キュウコン 0.27 €
  19. 019 ブースター 1.05 €
  20. 020 ビクティニ 3.54 €
  21. 021 ビクティニ 4.20 €
  22. 022 ボルケニオン 0.14 €
  23. 023 ニャビー 0.55 €
  24. 024 ニャヒート 0.10 €
  25. 025 ガオガエン 0.11 €
  26. 026 ヤトウモリ 0.25 €
  27. 027 エンニュート 0.02 €
  28. 028 ズガドーンGX 1.23 €
  29. 029 ゼニガメ 0.21 €
  30. 030 カメール 0.28 €
  31. 031 カメックス 2.47 €
  32. 032 アローラロコン 0.35 €
  33. 033 シャワーズ 1.14 €
  34. 034 フリーザー 0.36 €
  35. 035 ホワイトキュレム 0.10 €
  36. 036 ケルディオGX 0.85 €
  37. 037 ボルケニオン 3.77 €
  38. 038 ヨワシ 0.30 €
  39. 039 ヨワシGX 0.53 €
  40. 040 カプ・レヒレ 0.21 €
  41. 041 ピカチュウ&ゼクロムGX 24.45 €
  42. 042 サンダース 0.82 €
  43. 043 サンダー 0.38 €
  44. 044 ライコウ 0.52 €
  45. 045 シママ 0.03 €
  46. 046 ゼブライカ 0.09 €
  47. 047 マッギョ 0.27 €
  48. 048 デデンネGX 2.95 €
  49. 049 カプ・コケコ 9.78 €
  50. 050 ゼラオラ 0.34 €
  51. 051 ゼラオラGX 1.23 €
  52. 052 ミュウツー&ミュウGX 52.64 €
  53. 053 オーロット&ヨノワールGX 4.09 €
  54. 054 ミュウツー 1.31 €
  55. 055 ミュウ 4.93 €
  56. 056 ネイティ 0.10 €
  57. 057 ギラティナ 1.03 €
  58. 058 ギラティナ 34.18 €
  59. 059 ニャスパー 0.28 €
  60. 060 ニャオニクス 0.12 €
  61. 061 マーイーカ 0.28 €
  62. 062 カラマネロ 0.05 €
  63. 063 ミミッキュ 3.51 €
  64. 064 マーシャドー 0.49 €
  65. 065 ベベノム 0.17 €
  66. 066 アーゴヨン 0.25 €
  67. 067 マーシャドー&カイリキーGX 6.72 €
  68. 068 バルキー 0.10 €
  69. 069 ランドロス 0.08 €
  70. 070 ディアンシー 3.07 €
  71. 071 ツンデツンデ 0.57 €
  72. 072 ゲッコウガ&ゾロアークGX 15.08 €
  73. 073 ニューラ 0.11 €
  74. 074 マニューラ 0.25 €
  75. 075 アブソル 0.38 €
  76. 076 ミカルゲ 0.29 €
  77. 077 ダークライ 19.63 €
  78. 078 ゾロア 0.11 €
  79. 079 ゾロアーク 0.34 €
  80. 080 イベルタル 0.16 €
  81. 081 フーパ 0.11 €
  82. 082 ガオガエンGX 0.90 €
  83. 083 ルカリオ&メルメタルGX 6.93 €
  84. 084 アローラディグダ 0.05 €
  85. 085 アローラダグトリオ 0.15 €
  86. 086 コイル 0.10 €
  87. 087 レアコイル 0.05 €
  88. 088 ジバコイル 0.14 €
  89. 089 クチートGX 1.01 €
  90. 090 ジラーチ 1.04 €
  91. 091 ジラーチ 10.27 €
  92. 092 メルタン 0.21 €
  93. 093 メルメタル 0.23 €
  94. 094 トゲピー&ピィ&ププリンGX 18.47 €
  95. 095 アローラキュウコンGX 1.62 €
  96. 096 ピィ 1.41 €
  97. 097 モンメン 0.17 €
  98. 098 エルフーン 0.14 €
  99. 099 ガブリアス&ギラティナGX 14.70 €
  100. 100 レックウザGX 14.80 €
  101. 101 ウルトラネクロズマGX 1.86 €
  102. 102 ファイヤー&サンダー&フリーザーGX 32.23 €
  103. 103 ポッポ 0.10 €
  104. 104 ピジョン 0.12 €
  105. 105 ニャース 0.60 €
  106. 106 ペルシアン 0.08 €
  107. 107 ガルーラ 0.10 €
  108. 108 メタモン 53.33 €
  109. 109 イーブイ 0.43 €
  110. 110 ポリゴン 0.11 €
  111. 111 ポリゴン2 0.25 €
  112. 112 ポリゴンZ 0.20 €
  113. 113 ニャルマー 0.14 €
  114. 114 ゴンベ 2.37 €
  115. 115 タブンネ 0.14 €
  116. 116 ツツケラ 0.10 €
  117. 117 ケララッパ 0.10 €
  118. 118 エレキパワー 0.18 €
  119. 119 エレキパワー 0.49 €
  120. 120 カスタムキャッチャー 0.04 €
  121. 121 ダートじてんしゃ 0.05 €
  122. 122 ダートじてんしゃ 0.89 €
  123. 123 電磁レーダー 0.05 €
  124. 124 電磁レーダー 0.28 €
  125. 125 ネットボール 0.12 €
  126. 126 ビーストリング 0.05 €
  127. 127 プレシャスボール 0.10 €
  128. 128 ぼうけんのカバン 0.13 €
  129. 129 ポケギア3.0 0.05 €
  130. 130 ポケギア3.0 0.63 €
  131. 131 ポケモン通信 0.25 €
  132. 132 ポケモン通信 0.36 €
  133. 133 炎の結晶 0.05 €
  134. 134 ミステリートレジャー 0.71 €
  135. 135 ミステリートレジャー 0.19 €
  136. 136 リセットスタンプ 0.09 €
  137. 137 リセットスタンプ 0.30 €
  138. 138 ロストミキサー 0.05 €
  139. 139 カウンターゲイン 0.05 €
  140. 140 くろおび 0.04 €
  141. 141 のろいのおふだ 0.03 €
  142. 142 メタルコアバリア 0.02 €
  143. 143 Uターンボード 0.05 €
  144. 144 アカギ 1.95 €
  145. 145 ウツギ博士のレクチャー 0.14 €
  146. 146 エリカのおもてなし 0.21 €
  147. 147 カスミ&カンナ 0.21 €
  148. 148 カルネ 0.08 €
  149. 149 かんこうきゃく 0.45 €
  150. 150 ザオボー 0.05 €
  151. 151 サカキの追放 0.11 €
  152. 152 ジュジュベ&ハチクマン 0.28 €
  153. 153 デンジ 0.05 €
  154. 154 ブルーの探索 0.24 €
  155. 155 マツバ 0.05 €
  156. 156 マツリカ 0.05 €
  157. 157 溶接工 0.15 €
  158. 158 ルチア 0.06 €
  159. 159 レッドの挑戦 0.21 €
  160. 160 戒めの祠 0.04 €
  161. 161 格闘道場 0.05 €
  162. 162 巨大なカマド 0.05 €
  163. 163 サンダーマウンテン 2.00 €
  164. 164 テンガン山 0.04 €
  165. 165 トキワの森 0.05 €
  166. 166 ヒートファクトリー 1.00 €
  167. 167 ブラックマーケット 1.00 €
  168. 168 ライフフォレスト 0.99 €
  169. 169 ワンダーラビリンス 1.60 €
  170. 170 超ブーストエネルギー 1.14 €
  171. 171 トリプル加速エネルギー 0.11 €
  172. 172 ビーストエネルギー 1.04 €
  173. 173 リサイクルエネルギー 0.14 €
  174. 174 ヨワシGX 3.94 €
  175. 175 デデンネGX 30.08 €
  176. 176 エーフィ&デオキシスGX 149.66 €
  177. 177 エーフィ&デオキシスGX 430.00 €
  178. 178 オーロット&ヨノワールGX 13.00 €
  179. 179 オーロット&ヨノワールGX 188.00 €
  180. 180 ジラーチGX 21.00 €
  181. 181 ブラッキー&ダークライGX 189.90 €
  182. 182 ブラッキー&ダークライGX 1,300.00 €
  183. 183 マニューラGX 4.50 €
  184. 184 ルカリオ&メルメタルGX 3.32 €
  185. 185 トゲピー&ピィ&ププリンGX 121.90 €
  186. 186 トゲピー&ピィ&ププリンGX 543.75 €
  187. 187 イーブイGX 28.50 €
  188. 188 イーブイGX 250.00 €
  189. 189 イツキ 12.95 €
  190. 190 エリカのおもてなし 477.89 €
  191. 191 カスミ&カンナ 499.00 €
  192. 192 かんこうきゃく 1,200.00 €
  193. 193 グリーンの戦略 210.00 €
  194. 194 ジュジュベ&ハチクマン 26.37 €
  195. 195 ハプウ 14.00 €
  196. 196 ブルーの探索 389.98 €
  197. 197 ホミカの演奏 54.90 €
  198. 198 マツリカ 54.90 €
  199. 199 ヤーコン 10.52 €
  200. 200 溶接工 12.95 €
  201. 201 レッドの挑戦 425.00 €
  202. 202 基本草エネルギー 0.75 €
  203. 203 基本炎エネルギー 0.80 €
  204. 204 基本水エネルギー 0.89 €
  205. 205 基本雷エネルギー 0.69 €
  206. 206 基本超エネルギー 1.00 €
  207. 207 基本闘エネルギー 0.75 €
  208. 208 基本悪エネルギー 1.99 €
  209. 209 基本鋼エネルギー 1.00 €
  210. 210 基本フェアリーエネルギー 2.98 €
  211. 211 ヨワシGX 6.92 €
  212. 212 エーフィ&デオキシスGX 164.97 €
  213. 213 オーロット&ヨノワールGX 24.49 €
  214. 214 ジラーチGX 74.98 €
  215. 215 ブラッキー&ダークライGX 252.50 €
  216. 216 マニューラGX 14.16 €
  217. 217 ルカリオ&メルメタルGX 11.99 €
  218. 218 トゲピー&ピィ&ププリンGX 118.13 €
  219. 219 イーブイGX 185.95 €
  220. 220 レシラム&リザードンGX 100.00 €
  221. 221 ピカチュウ&ゼクロムGX 125.00 €
  222. 222 ミュウツー&ミュウGX 374.99 €
  223. 223 ゲッコウガ&ゾロアークGX 60.00 €
  224. 224 ルカリオ&メルメタルGX 144.50 €
  225. 225 ガブリアス&ギラティナGX 88.33 €
  226. 226 ファイヤー&サンダー&フリーザーGX 120.00 €

Loading cards...